Adını Feriha Koydum Dizisi 8. Bölümüyle Ratingini Korudu Ve Hanımın çiftliği dizisinin arkasından 2. olmayı başardı İşte Sonuçlar.
HEDEF KİTLE TOTAL İLK 5
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 20:51:48 1:42:10 14,45% 33,42%
2 ADINI FERIHA KOYDUM SHOW 20:45:57 1:44:26 8,30% 19,18%
3 COCUKLAR DUYMASIN ATV 20:39:26 1:35:01 7,83% 18,00%
4 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 20:00:02 0:42:56 6,98% 17,09%
5 GONULCELEN ATV 23:00:58 1:23:28 6,34% 23,03%
HEDEF KİTLE AB İLK 5
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 20:51:48 1:42:10 13,98% 35,23%
2 ADINI FERIHA KOYDUM SHOW 20:45:57 1:44:26 8,04% 20,35%
3 COCUKLAR DUYMASIN ATV 20:39:26 1:35:01 8,01% 20,28%
4 GONULCELEN ATV 23:00:58 1:23:28 6,18% 21,70%
5 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 20:00:02 0:42:56 6,13% 16,88%
Adını Feriha Koydum Dizisi 8. Bölüm Rating sonuçları hakkındaki düşüncelerinizi alt kısımdan bizlerle paylaşabilirsiniz..
No comments:
Post a Comment